Lototurf – Reducida de 14 números al 5 por 203 apuestas

14 números en reducción al 5 por 203 apuestas.

Este sistema garantiza 5 aciertos si se aciertan 6 de la combinación ganadora.

El caballo ganador lo jugamos a un número solo. Sería interesante ojear los favoritos de la carrera
para intentar acertarlo ya que, los premios aumentan bastante acertando el caballo ganador.

Aunque los premios de Lototurf no son tan suculentos como los demás juegos, hay que tener en cuenta
que es mucho mas fácil acertar los 6 números ya que solo son 31.

Este sistema cuesta 203 euros. (203 apuestas x 1 Euro).
Al directo costaría 3.003 euros. Se eliminan 2.800 apuestas que nos ahorramos y si acertamos 6+1 vamos a obtener premios de 5+1 como mínimo.

Números elegidos al azar.

01,05,08,10,14,15,17,20,22,23,25,26,29,30

El desarrollo es el siguiente:

  001 -->   01,05,08,10,14,15	  103 -->   05,08,17,25,26,30
  002 -->   01,05,08,10,17,20	  104 -->   05,08,20,22,23,29
  003 -->   01,05,08,10,22,23	  105 -->   05,08,20,25,26,29
  004 -->   01,05,08,10,25,26	  106 -->   05,08,22,26,29,30
  005 -->   01,05,08,10,29,30	  107 -->   05,08,23,25,29,30
  006 -->   01,05,08,14,17,22	  108 -->   05,10,14,15,17,29
  007 -->   01,05,08,14,20,23	  109 -->   05,10,14,15,20,30
  008 -->   01,05,08,14,25,29	  110 -->   05,10,14,15,22,25
  009 -->   01,05,08,14,26,30	  111 -->   05,10,14,15,23,26
  010 -->   01,05,08,15,17,23	  112 -->   05,10,17,20,22,25
  011 -->   01,05,08,15,20,22	  113 -->   05,10,17,20,23,26
  012 -->   01,05,08,15,25,30	  114 -->   05,10,17,22,23,29
  013 -->   01,05,08,15,26,29	  115 -->   05,10,17,25,26,29
  014 -->   01,05,10,14,17,23	  116 -->   05,10,20,22,23,30
  015 -->   01,05,10,14,20,22	  117 -->   05,10,20,25,26,30
  016 -->   01,05,10,14,25,30	  118 -->   05,10,22,25,29,30
  017 -->   01,05,10,14,26,29	  119 -->   05,10,23,26,29,30
  018 -->   01,05,10,15,17,22	  120 -->   05,14,17,20,22,30
  019 -->   01,05,10,15,20,23	  121 -->   05,14,17,20,23,29
  020 -->   01,05,10,15,25,29	  122 -->   05,14,17,22,23,26
  021 -->   01,05,10,15,26,30	  123 -->   05,14,17,26,29,30
  022 -->   01,05,14,15,17,20	  124 -->   05,14,20,22,23,25
  023 -->   01,05,14,15,22,23	  125 -->   05,14,20,25,29,30
  024 -->   01,05,14,15,25,26	  126 -->   05,14,22,25,26,30
  025 -->   01,05,14,15,29,30	  127 -->   05,14,23,25,26,29
  026 -->   01,05,17,20,22,23	  128 -->   05,15,17,20,22,29
  027 -->   01,05,17,20,25,26	  129 -->   05,15,17,20,23,30
  028 -->   01,05,17,20,29,30	  130 -->   05,15,17,22,23,25
  029 -->   01,05,17,22,25,29	  131 -->   05,15,17,25,29,30
  030 -->   01,05,17,22,26,30	  132 -->   05,15,20,22,23,26
  031 -->   01,05,17,23,25,30	  133 -->   05,15,20,26,29,30
  032 -->   01,05,17,23,26,29	  134 -->   05,15,22,25,26,29
  033 -->   01,05,20,22,25,30	  135 -->   05,15,23,25,26,30
  034 -->   01,05,20,22,26,29	  136 -->   08,10,14,15,17,20
  035 -->   01,05,20,23,25,29	  137 -->   08,10,14,15,22,23
  036 -->   01,05,20,23,26,30	  138 -->   08,10,14,15,25,26
  037 -->   01,05,22,23,25,26	  139 -->   08,10,14,15,29,30
  038 -->   01,05,22,23,29,30	  140 -->   08,10,17,20,22,23
  039 -->   01,05,25,26,29,30	  141 -->   08,10,17,20,25,26
  040 -->   01,08,10,14,17,25	  142 -->   08,10,17,20,29,30
  041 -->   01,08,10,14,20,26	  143 -->   08,10,17,22,25,29
  042 -->   01,08,10,14,22,29	  144 -->   08,10,17,22,26,30
  043 -->   01,08,10,14,23,30	  145 -->   08,10,17,23,25,30
  044 -->   01,08,10,15,17,26	  146 -->   08,10,17,23,26,29
  045 -->   01,08,10,15,20,25	  147 -->   08,10,20,22,25,30
  046 -->   01,08,10,15,22,30	  148 -->   08,10,20,22,26,29
  047 -->   01,08,10,15,23,29	  149 -->   08,10,20,23,25,29
  048 -->   01,08,14,15,17,29	  150 -->   08,10,20,23,26,30
  049 -->   01,08,14,15,20,30	  151 -->   08,10,22,23,25,26
  050 -->   01,08,14,15,22,25	  152 -->   08,10,22,23,29,30
  051 -->   01,08,14,15,23,26	  153 -->   08,10,25,26,29,30
  052 -->   01,08,17,20,22,25	  154 -->   08,14,17,20,25,29
  053 -->   01,08,17,20,23,26	  155 -->   08,14,17,20,26,30
  054 -->   01,08,17,22,23,29	  156 -->   08,14,17,22,25,26
  055 -->   01,08,17,25,26,29	  157 -->   08,14,17,22,29,30
  056 -->   01,08,20,22,23,30	  158 -->   08,14,20,23,25,26
  057 -->   01,08,20,25,26,30	  159 -->   08,14,20,23,29,30
  058 -->   01,08,22,25,29,30	  160 -->   08,14,22,23,25,29
  059 -->   01,08,23,26,29,30	  161 -->   08,14,22,23,26,30
  060 -->   01,10,14,15,17,30	  162 -->   08,15,17,20,25,30
  061 -->   01,10,14,15,20,29	  163 -->   08,15,17,20,26,29
  062 -->   01,10,14,15,22,26	  164 -->   08,15,17,23,25,26
  063 -->   01,10,14,15,23,25	  165 -->   08,15,17,23,29,30
  064 -->   01,10,17,20,22,26	  166 -->   08,15,20,22,25,26
  065 -->   01,10,17,20,23,25	  167 -->   08,15,20,22,29,30
  066 -->   01,10,17,22,23,30	  168 -->   08,15,22,23,25,30
  067 -->   01,10,17,25,26,30	  169 -->   08,15,22,23,26,29
  068 -->   01,10,20,22,23,29	  170 -->   10,14,17,20,25,30
  069 -->   01,10,20,25,26,29	  171 -->   10,14,17,20,26,29
  070 -->   01,10,22,26,29,30	  172 -->   10,14,17,23,25,26
  071 -->   01,10,23,25,29,30	  173 -->   10,14,17,23,29,30
  072 -->   01,14,17,20,22,29	  174 -->   10,14,20,22,25,26
  073 -->   01,14,17,20,23,30	  175 -->   10,14,20,22,29,30
  074 -->   01,14,17,22,23,25	  176 -->   10,14,22,23,25,30
  075 -->   01,14,17,25,29,30	  177 -->   10,14,22,23,26,29
  076 -->   01,14,20,22,23,26	  178 -->   10,15,17,20,25,29
  077 -->   01,14,20,26,29,30	  179 -->   10,15,17,20,26,30
  078 -->   01,14,22,25,26,29	  180 -->   10,15,17,22,25,26
  079 -->   01,14,23,25,26,30	  181 -->   10,15,17,22,29,30
  080 -->   01,15,17,20,22,30	  182 -->   10,15,20,23,25,26
  081 -->   01,15,17,20,23,29	  183 -->   10,15,20,23,29,30
  082 -->   01,15,17,22,23,26	  184 -->   10,15,22,23,25,29
  083 -->   01,15,17,26,29,30	  185 -->   10,15,22,23,26,30
  084 -->   01,15,20,22,23,25	  186 -->   14,15,17,20,22,23
  085 -->   01,15,20,25,29,30	  187 -->   14,15,17,20,25,26
  086 -->   01,15,22,25,26,30	  188 -->   14,15,17,20,29,30
  087 -->   01,15,23,25,26,29	  189 -->   14,15,17,22,25,29
  088 -->   05,08,10,14,17,26	  190 -->   14,15,17,22,26,30
  089 -->   05,08,10,14,20,25	  191 -->   14,15,17,23,25,30
  090 -->   05,08,10,14,22,30	  192 -->   14,15,17,23,26,29
  091 -->   05,08,10,14,23,29	  193 -->   14,15,20,22,25,30
  092 -->   05,08,10,15,17,25	  194 -->   14,15,20,22,26,29
  093 -->   05,08,10,15,20,26	  195 -->   14,15,20,23,25,29
  094 -->   05,08,10,15,22,29	  196 -->   14,15,20,23,26,30
  095 -->   05,08,10,15,23,30	  197 -->   14,15,22,23,25,26
  096 -->   05,08,14,15,17,30	  198 -->   14,15,22,23,29,30
  097 -->   05,08,14,15,20,29	  199 -->   14,15,25,26,29,30
  098 -->   05,08,14,15,22,26	  200 -->   17,20,22,23,25,26
  099 -->   05,08,14,15,23,25	  201 -->   17,20,22,23,29,30
  100 -->   05,08,17,20,22,26	  202 -->   17,20,25,26,29,30
  101 -->   05,08,17,20,23,25	  203 -->   22,23,25,26,29,30
  102 -->   05,08,17,22,23,30	     ----------------------
 

2 comentarios en «Lototurf – Reducida de 14 números al 5 por 203 apuestas»

  • el 12/11/2011 a las 8:10 pm
    Enlace permanente

    Es interesante saber las probabilidades matemáticas de los juegoss de azar, me gustaría saber cuales son las probabilidades de acertar la quintúple plus desde 1 acierto hasta los 5 aciertos más los caballos ganadores, si puede ser númerico y no en porcentajes, un saludo.

  • el 13/11/2011 a las 3:21 pm
    Enlace permanente

    Buscador, la verdad es que no tengo ni idea. Los próximos días intentaré calcular o buscar esa información y si lo consigo o lo encuentro, lo escribiré aquí mismo.

Los comentarios están cerrados.