Lotería de Navidad 2010 – Resumen de premios

¡Suerte!

Sorteo Extraordinario de Navidad 2010.
Tabla resumen de premios (por Serie, por Décimo o por Euro jugado)

Lista OFICIAL de RESULTADOS

PREMIO POR SERIE POR DÉCIMO POR EURO
1º PREMIO 3.000.000 € 300.000 € 15.000 €
2º PREMIO 1.000.000 € 100.000 € 5.000 €
3º PREMIO 500.000 € 50.000 € 2.500 €
4º PREMIO 200.000 € 20.000 € 1.000 €
5º PREMIO 50.000 € 5.000 € 250 €
APRÓX. 1º PREMIO 20.000 € 2.000 € 100 €
APRÓX. 2º PREMIO 12.500 € 1.250 € 62,50 €
APRÓX. 3º PREMIO 9.600 € 960 € 48 €
PEDREAS 1.000 € 100 € 5 €


Además de los premios anteriores, también obtienen premio:

– Las dos últimas cifras del primero, segundo y tercer premio.
– Los 99 números restantes de la centena del primero, segundo, tercer y cuarto premio.
– Reintegro, a todos cuya última cifra coincida con la del primer premio.

Subir