Euromillones – Reducida de 17 números al 4 por 140 apuestas

Euromillones - 17 números (16 + 1 fijo) en reducción al 4 por 140 apuestas

Sistema para Euromillones del 20/08/2010

Reducida para
Euromillones
Euromillones Viernes 20 Agosto 2010
Bote 15.000.000 de euros
Números en juego: 17 16 variables + 1 Fijo: el [48]
Garantía: 4/5 Garantiza premio de 4 aciertos siempre y
cuando acertemos los 5 números ganadores
y salga el número fijo.
Porcentaje «al 4«: 100 % Este sistema al directo costaría 3.640 euros
Porcentaje «al 5«: 7,69 % Jugamos 140 apuestas de un total de 1.820
Precio (euros): 280 Ahorro de 3.360 euros = 1.680 apuestas
02,08,10,11,13,14,16,21,23,
27,31,34,37,39,40,42,[48]

Observaciones:
– Para que se cumpla la garantía (4/5) es imprescindible acertar el número fijo.
– Fallando el fijo garantiza premio de 3 si se aciertan 5 (3/5).
– Las estrellas las jugamos al azar, por ejemplo 6 y 8.
– Hemos incluido como número fijo el que más tiempo lleva sin salir: el [48]. Este número no sale desde hace 77 sorteos.

Desarrollo del sistema:

001-->  02,08,10,11,48  |  051-->  08,13,34,40,48  |  101-->  11,21,34,42,48
002-->  02,08,13,14,48  |  052-->  08,14,23,37,48  |  102-->  13,14,16,21,48
003-->  02,08,16,21,48  |  053-->  08,14,27,39,48  |  103-->  13,14,23,27,48
004-->  02,08,23,27,48  |  054-->  08,14,31,40,48  |  104-->  13,14,31,34,48
005-->  02,08,31,34,48  |  055-->  08,14,34,42,48  |  105-->  13,14,37,39,48
 
006-->  02,08,37,39,48  |  056-->  08,16,23,42,48  |  106-->  13,14,40,42,48
007-->  02,08,40,42,48  |  057-->  08,16,27,40,48  |  107-->  13,16,23,31,48
008-->  02,10,13,16,48  |  058-->  08,16,31,39,48  |  108-->  13,16,27,34,48
009-->  02,10,14,21,48  |  059-->  08,16,34,37,48  |  109-->  13,16,37,40,48
010-->  02,10,23,31,48  |  060-->  08,21,23,40,48  |  110-->  13,16,39,42,48
 
011-->  02,10,27,34,48  |  061-->  08,21,27,42,48  |  111-->  13,21,23,34,48
012-->  02,10,37,40,48  |  062-->  08,21,31,37,48  |  112-->  13,21,27,31,48
013-->  02,10,39,42,48  |  063-->  08,21,34,39,48  |  113-->  13,21,37,42,48
014-->  02,11,13,21,48  |  064-->  10,11,13,14,48  |  114-->  13,21,39,40,48
015-->  02,11,14,16,48  |  065-->  10,11,16,21,48  |  115-->  14,16,23,34,48
 
016-->  02,11,23,34,48  |  066-->  10,11,23,27,48  |  116-->  14,16,27,31,48
017-->  02,11,27,31,48  |  067-->  10,11,31,34,48  |  117-->  14,16,37,42,48
018-->  02,11,37,42,48  |  068-->  10,11,37,39,48  |  118-->  14,16,39,40,48
019-->  02,11,39,40,48  |  069-->  10,11,40,42,48  |  119-->  14,21,23,31,48
020-->  02,13,23,37,48  |  070-->  10,13,23,40,48  |  120-->  14,21,27,34,48
 
021-->  02,13,27,39,48  |  071-->  10,13,27,42,48  |  121-->  14,21,37,40,48
022-->  02,13,31,40,48  |  072-->  10,13,31,37,48  |  122-->  14,21,39,42,48
023-->  02,13,34,42,48  |  073-->  10,13,34,39,48  |  123-->  16,21,23,27,48
024-->  02,14,23,39,48  |  074-->  10,14,23,42,48  |  124-->  16,21,31,34,48
025-->  02,14,27,37,48  |  075-->  10,14,27,40,48  |  125-->  16,21,37,39,48
 
026-->  02,14,31,42,48  |  076-->  10,14,31,39,48  |  126-->  16,21,40,42,48
027-->  02,14,34,40,48  |  077-->  10,14,34,37,48  |  127-->  23,27,31,34,48
028-->  02,16,23,40,48  |  078-->  10,16,23,37,48  |  128-->  23,27,37,39,48
029-->  02,16,27,42,48  |  079-->  10,16,27,39,48  |  129-->  23,27,40,42,48
030-->  02,16,31,37,48  |  080-->  10,16,31,40,48  |  130-->  23,31,37,40,48
 
031-->  02,16,34,39,48  |  081-->  10,16,34,42,48  |  131-->  23,31,39,42,48
032-->  02,21,23,42,48  |  082-->  10,21,23,39,48  |  132-->  23,34,37,42,48
033-->  02,21,27,40,48  |  083-->  10,21,27,37,48  |  133-->  23,34,39,40,48
034-->  02,21,31,39,48  |  084-->  10,21,31,42,48  |  134-->  27,31,37,42,48
035-->  02,21,34,37,48  |  085-->  10,21,34,40,48  |  135-->  27,31,39,40,48
 
036-->  08,10,13,21,48  |  086-->  11,13,23,42,48  |  136-->  27,34,37,40,48
037-->  08,10,14,16,48  |  087-->  11,13,27,40,48  |  137-->  27,34,39,42,48
038-->  08,10,23,34,48  |  088-->  11,13,31,39,48  |  138-->  31,34,37,39,48
039-->  08,10,27,31,48  |  089-->  11,13,34,37,48  |  139-->  31,34,40,42,48
040-->  08,10,37,42,48  |  090-->  11,14,23,40,48  |  140-->  37,39,40,42,48
 
041-->  08,10,39,40,48  |  091-->  11,14,27,42,48  |   
042-->  08,11,13,16,48  |  092-->  11,14,31,37,48  |   
043-->  08,11,14,21,48  |  093-->  11,14,34,39,48  |   
044-->  08,11,23,31,48  |  094-->  11,16,23,39,48  |   
045-->  08,11,27,34,48  |  095-->  11,16,27,37,48  |   
 
046-->  08,11,37,40,48  |  096-->  11,16,31,42,48  |   
047-->  08,11,39,42,48  |  097-->  11,16,34,40,48  |   
048-->  08,13,23,39,48  |  098-->  11,21,23,37,48  |   
049-->  08,13,27,37,48  |  099-->  11,21,27,39,48  |   
050-->  08,13,31,42,48  |  100-->  11,21,31,40,48  |   

4 comentarios en «Euromillones – Reducida de 17 números al 4 por 140 apuestas»

  • el 21/08/2010 a las 11:47 am
    Enlace permanente

    Sorteo 34, viernes, 20 de agosto de 2010
    Combinación ganadora: 5 27 31 40 42
    Estrellas: 1-6

    Sigue sin salir el número fijo pero aún así, hemos acertado 4 números más una estrella.
    En la combinación entran los siguientes premios:
    4 apuestas con 3+1 : 4 x 33,59 € = 134,36 €
    30 apuestas con 2+1 : 30 x 10,41 € = 312,30 €
    TOTAL: 446,66 Euros.

    Descontando el coste de la combinación (280 €) obtenemos un beneficio limpio de 166,66 €.

  • el 22/02/2013 a las 12:29 am
    Enlace permanente

    Hola, quiero hacer una apuesta de 500€
    Que me recomendáis ?
    Gracias y un saludo

  • el 22/02/2013 a las 12:32 am
    Enlace permanente

    Hola, quiero hacer una apuesta de 500€ aprox .
    Que estadística me recomendáis ?
    Gracias y un saludo

  • el 22/02/2013 a las 9:57 am
    Enlace permanente

    Sergio, recomendaciones de ese tipo son muy complicadas. Me gustaría tenerlo claro para poder ayudarte a elegir pero como no es así pues no se que decirte.
    Un saludo.

Los comentarios están cerrados.