Euromillones – Reducida de 15 números al 4 por 77 apuestas

15 números (14 variables + 1 fijo) al 5 por 77 apuestas

Sistema para
Euromillones
Euromillones Válido también para el Gordo de la Primitiva
Números en juego: 15 Al azar. 14 variables + 1 fijo [el 03]
Garantía: 4/5 Garantiza premio de 4 aciertos siempre y
cuando acertemos los 5 números ganadores
Porcentaje «al 4«: 100 % Este sistema al directo costaría 2.002 euros
Porcentaje «al 5«: 7,69 % Jugamos 77 apuestas de un total de 1.001
Precio (euros): 154 Ahorro de 1.848 euros = 924 apuestas
[03],04,05,12,17,21,23,24,26,28,32,34,38,39,40

Observaciones:
– Es muy importante tener en cuenta el número fijo ya que si no sale, la garantía no se cumple. Fallando el fijo garantiza premios de 3 si se aciertan 5 (3/5).
– Las estrellas las jugamos al azar.
– El precio de este sistema para el Gordo de la Primitiva es de 115,50 euros.

Desarrollo del sistema:

01-->  03,04,05,12,17  |  41-->  03,12,17,28,32
02-->  03,04,05,21,23  |  42-->  03,12,17,34,38
03-->  03,04,05,24,26  |  43-->  03,12,17,39,40
04-->  03,04,05,28,32  |  44-->  03,12,21,34,39
05-->  03,04,05,34,38  |  45-->  03,12,21,38,40
 
06-->  03,04,05,39,40  |  46-->  03,12,23,34,40
07-->  03,04,12,21,24  |  47-->  03,12,23,38,39
08-->  03,04,12,23,26  |  48-->  03,12,24,28,39
09-->  03,04,12,28,34  |  49-->  03,12,24,32,40
10-->  03,04,12,32,38  |  50-->  03,12,26,28,40
 
11-->  03,04,17,21,26  |  51-->  03,12,26,32,39
12-->  03,04,17,23,24  |  52-->  03,17,21,34,40
13-->  03,04,17,28,38  |  53-->  03,17,21,38,39
14-->  03,04,17,32,34  |  54-->  03,17,23,34,39
15-->  03,04,21,28,39  |  55-->  03,17,23,38,40
 
16-->  03,04,21,32,40  |  56-->  03,17,24,28,40
17-->  03,04,23,28,40  |  57-->  03,17,24,32,39
18-->  03,04,23,32,39  |  58-->  03,17,26,28,39
19-->  03,04,24,34,39  |  59-->  03,17,26,32,40
20-->  03,04,24,38,40  |  60-->  03,21,23,24,26
 
21-->  03,04,26,34,40  |  61-->  03,21,23,28,32
22-->  03,04,26,38,39  |  62-->  03,21,23,34,38
23-->  03,05,12,21,26  |  63-->  03,21,23,39,40
24-->  03,05,12,23,24  |  64-->  03,21,24,28,34
25-->  03,05,12,28,38  |  65-->  03,21,24,32,38
 
26-->  03,05,12,32,34  |  66-->  03,21,26,28,38
27-->  03,05,17,21,24  |  67-->  03,21,26,32,34
28-->  03,05,17,23,26  |  68-->  03,23,24,28,38
29-->  03,05,17,28,34  |  69-->  03,23,24,32,34
30-->  03,05,17,32,38  |  70-->  03,23,26,28,34
 
31-->  03,05,21,28,40  |  71-->  03,23,26,32,38
32-->  03,05,21,32,39  |  72-->  03,24,26,28,32
33-->  03,05,23,28,39  |  73-->  03,24,26,34,38
34-->  03,05,23,32,40  |  74-->  03,24,26,39,40
35-->  03,05,24,34,40  |  75-->  03,28,32,34,38
 
36-->  03,05,24,38,39  |  76-->  03,28,32,39,40
37-->  03,05,26,34,39  |  77-->  03,34,38,39,40
38-->  03,05,26,38,40  |  ------------------------  
39-->  03,12,17,21,23  |    
40-->  03,12,17,24,26  |    

Un comentario en «Euromillones – Reducida de 15 números al 4 por 77 apuestas»

  • el 31/07/2010 a las 12:43 am
    Enlace permanente

    Sorteo 31, viernes, 30 de julio de 2010
    Combinación ganadora
    3 – 4 – 11 – 28 – 39
    Estrellas: 2-8

    Buen resultado de esta combinación.
    Hemos acertado 4 números y una estrella y además ha salido el fijo [el 3]. También ha entrado la reducción, ya que nos paga 4 números y 1 estrella.

    El escrutio final es el siguiente:
    1 de ….. 4 + 1
    12 de ….. 3 + 1
    39 de ….. 2 + 1

    Desglosado en euros:
    1 x 235,13 = 235,13 euros
    12 x 26,82 = 321,84 euros
    39 x 8,97 = 349,83 euros
    ——–
    TOTAL 906,80 euros

    Restándole el precio de la combinación (154 euros) obtenemos un beneficio limpio de 752,80 euros (casi un 500%)

    Enhorabuena a los que hayan validado esta reducida.

Los comentarios están cerrados.