Garantía 5/6 – Lotoideas.com | Queremos ser tu suerte https://www.lotoideas.com Combinaciones, reducidas, fórmulas de loto y quiniela. Sistemas de juego, simulaciones, estudio combinatorio, histórico de resultados ... Fri, 06 Feb 2026 12:05:49 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lotoideas.com/wp-content/uploads/2025/10/512x512-150x150.jpg Garantía 5/6 – Lotoideas.com | Queremos ser tu suerte https://www.lotoideas.com 32 32 Tabla resumen de apuestas reducidas Primitiva, Bonoloto, Lototurf y Eurodreams https://www.lotoideas.com/tabla-resumen-de-apuestas-reducidas-primitiva-bonoloto-y-lototurf/ https://www.lotoideas.com/tabla-resumen-de-apuestas-reducidas-primitiva-bonoloto-y-lototurf/#comments Fri, 06 Feb 2026 11:01:34 +0000 http://www.lotoideas.com/?p=159
Disponibles más de 360 combinaciones reducidas para Primitiva, Bonoloto, LotoTurf y EuroDreams
Última actualización: 6 de febrero de 2026 (+- 70 combinaciones actualizadas) ]]>

Tabla resumen de apuestas REDUCIDAS (Record)

– Válidas para PRIMITIVA, BONOLOTO, LOTOTURF Y EURODREAMS –

Todas disponibles para descargar.

Última actualización: 6 de febrero de 2026 (+- 70 combinaciones actualizadas)

Si encuentras algún error, enlace roto o deseas sugerir una mejora en las reducidas récord, por favor envíame un correo electrónico para corregirlo.
¡Gracias por tu colaboración!
Tabla de APUESTAS según GARANTÍAS

  5 si 6 4 si 6 3 si 6 5 si 5 4 si 5 3 si 5 4 si 4 3 si 4 3 si 3
8 4     12 3   7 3 4
9 7     30 3 2 12 3 7
10 14 3 2 50 7 2 20 4 10
11 22 5 2 100 10 2 32 5 11
12 38 6 2 132 14 2 41 6 15
13 61 10 2 245 21 5 66 9 21
14 98 14 4 371 29 5 80 11 25
15 142 19 4 578 40 7 117 14 31
16 223 25 5 808 52 8 152 16 38
17 332 33 6 1.213 66 11 188 20 44
18 471 42 7 1.546 81 12 236 24 48
19 646 54 9 2.175 111 15 325 30 60
20 844 66 10 2.850 139 18 382 35 71
21 1.123 80 13 3.908 169 21 484 40 77
22 1.452 101 15 4.676 189 22 580 46 77
23 1.902 121 17 6.161 229 26 716 54 104
24 2.437 143 20 7.084 267 30 784 61 116
25 3.134 166 22 9.321 334 34 992 68 130
26 4.009NEW 202 25 11.544NEW 390NEW 39 1.152 76 130
27 5.076NEW 222 27 14.673NEW 484 45 1.170 86 167
28 6.354NEW 278 31 16.744 585 49 1.489 97 185
29 7.811 328 35 21.046NEW 714NEW 55 1.802 109 217
30 9.468NEW 391 39 24.911NEW 866 61 2.171 123 225
31 11.445NEW 436 45 30.629NEW 1.037 68 2.554NEW 139 273
32 13.744NEW 519 49 35.216 1.204NEW 73 2.791NEW 153 300
33 16.403NEW 614 55 42.785NEW 1.327 79 3.310 170 333
34 19.526NEW 707 59 48.547NEW 1.560NEW 86 3.852NEW 187 364
35 23.033NEW 816 65 57.844NEW 1.716 92 4.418NEW 198 405
36 27.038NEW 918 70 62.832 1.879 96 4.632 219 420
37 31.536NEW 1.013 76 74.993 2.025 108 5.451 236 471NEW
38 36.680NEW 1.105NEW 83 87.135NEW 2.338 115 6.078NEW 251 510
39 42.128NEW 1.185 88 102.651NEW 2.645 121 6.779NEW 264 532NEW
40 48.210NEW 1.374 94 113.900NEW 2.715 125 7.468NEW 298 563NEW
41 54.988NEW 1.602 102 133.259NEW 3.135 137 7.939NEW 317 574NEW
42 62.421NEW 1.810 109 146.031NEW 3.512 148 8.824NEW 331 574NEW
43 70.974NEW 2.044 116   3.966NEW 154 10.101NEW 357 667NEW
44 80.162NEW 2.329 123   4.435 154 11.373NEW 393 721NEW
45 90.437NEW 2.667NEW 131   4.650 181 12.634NEW 403 813NEW
46 101.636NEW 2.974 138   5.233NEW 193 13.691NEW 436 869NEW
47 114.030NEW 3.259 145   5.650 207 15.049NEW 469 944NEW
48 127.522NEW 3.528 153   6.367NEW 207 15.826NEW 480 987
49 142.361NEW 3.771 163   6.825 234 17.615NEW 530 1.035NEW
  5 si 6 4 si 6 3 si 6 5 si 5 4 si 5 3 si 5 4 si 4 3 si 4 3 si 3
Observaciones:
5 si 6 significa que garantiza premio/s de 5 si se aciertan 6 números.
4 si 6 significa que garantiza premio/s de 4 si se aciertan 6 números.
3 si 6 significa que garantiza premio/s de 3 si se aciertan 6 números.
5 si 5 significa que garantiza premio/s de 5 si se aciertan 5 números.
4 si 4 significa que garantiza premio/s de 4 si se aciertan 4 números.
3 si 3 significa que garantiza premio/s de 3 si se aciertan 3 números.
4 si 5 significa que garantiza premio/s de 4 si se aciertan 5 números.
3 si 4 significa que garantiza premio/s de 3 si se aciertan 4 números.
3 si 5 significa que garantiza premio/s de 3 si se aciertan 5 números.

Si juegas online en la página oficial de LAE y quieres ayudar a mantener
esta web, puedes asociarnos. Gracias por tu colaboración.
Somos el punto de venta número 36845Asociar al Club «Conmigo Online»

]]>
https://www.lotoideas.com/tabla-resumen-de-apuestas-reducidas-primitiva-bonoloto-y-lototurf/feed/ 264
Primitiva Bonoloto – Reducida de 20 números al 5 por 207 apuestas https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-20-numeros-al-5-por-207-apuestas/ https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-20-numeros-al-5-por-207-apuestas/#comments Sat, 11 Feb 2012 13:00:32 +0000 http://www.lotoideas.com/?p=1514
20 números (18 variables + 2 fijos) al 5 por 207 apuestas. Válido para Primitiva o Bonoloto ...
]]>

20 números (18 variables + 2 fijos) al 5 para Primitiva o Bonoloto.
Simulación para la semana del Lunes 13 al Sábado 18 Febrero 2012.

Nueva simulación a estudio, reducida record de 20 números (18 variables + 2 fijos) al 5, por 207 apuestas.
Garantías acertando los dos fijos: 3 si 3, 4 si 4, 5 si 5 y 5 si 6.
Las ventajas de este sistema son el precio, la gran cantidad de números jugados y las garantías si se aciertan los dos fijos. La desventaja es que hay que acertar los dos números fijos o no se aspiraría a obtener ningún premio mayor de 4 aciertos.
Por esta razón es importantísimo acertar los dos números fijos ya que están presentes en todas las apuestas.
Publicaré el escrutinio los 6 días de la semana que hay sorteos de primitiva y bonoloto, de lunes a sábado. Los resultados los pondré en los comentarios.
Los números fijos están seleccionados según estadísticas (por ausencias) de bonoloto y conjunto de primitiva-bonoloto.

Primitiva / Bonoloto PrimitivaBonoloto Reducida record (207 apuestas)
Números en juego: 20 18 variables + 2 fijos
Garantías del sistema: 5/6*, 5/5*, 4/4* y 3/3 *Garantías acertando los dos fijos.
Precio por sorteo Bonoloto: 103,50 €
Precio por sorteo Primitiva: 207 €
Fijos: [33] y [37]
02,05,06,07,13,23,26,27,30,31,34,36,40,42,43,46,48,49

 

Tabla de garantías y porcentajes aproximados (acertando los 2 fijos) :

Probabilidad de 6 de 5 de 4 de 3
Acertando 6 ?? % 100 %    
Acertando 5   100 %    
Acertando 4     100 %  
Acertando 3       100%

Desarrollo del sistema reducido:

02,05,06,13,33,37
02,05,07,23,33,37
02,05,26,33,37,40
02,05,27,33,37,49
02,05,30,33,37,48
02,05,31,33,37,46
02,05,33,34,37,43
02,05,33,36,37,42
02,06,07,13,33,37
02,06,13,23,33,37
02,06,26,30,33,37
02,06,27,33,34,37
02,06,31,33,36,37
02,06,33,37,40,43
02,06,33,37,42,48
02,06,33,37,46,49
02,07,26,31,33,37
02,07,27,33,36,37
02,07,30,33,34,37
02,07,33,37,40,46
02,07,33,37,42,49
02,07,33,37,43,48
02,13,26,33,34,37
02,13,27,31,33,37
02,13,30,33,36,37
02,13,33,37,40,48
02,13,33,37,42,46
02,13,33,37,43,49
02,23,26,33,37,42
02,23,27,33,37,40
02,23,30,33,37,49
02,23,31,33,37,48
02,23,33,34,37,46
02,23,33,36,37,43
02,26,27,33,37,43
02,26,33,36,37,46
02,26,33,37,48,49
02,27,30,33,37,42
02,27,33,37,46,48
02,30,31,33,37,40
02,30,33,37,43,46
02,31,33,34,37,49
02,31,33,37,42,43
02,33,34,36,37,48
02,33,34,37,40,42
02,33,36,37,40,49
05,06,07,23,33,37
05,06,26,33,37,49
05,06,27,33,37,48
05,06,30,33,37,46
05,06,31,33,37,43
05,06,33,34,37,42
05,06,33,36,37,40
05,07,13,23,33,37
05,07,26,33,34,37
05,07,27,31,33,37
05,07,30,33,36,37
05,07,33,37,40,48
05,07,33,37,42,46
05,07,33,37,43,49
05,13,26,30,33,37
05,13,27,33,34,37
05,13,31,33,36,37
05,13,33,37,40,43
05,13,33,37,42,48
05,13,33,37,46,49
05,23,26,31,33,37
05,23,27,33,36,37
05,23,30,33,34,37
05,23,33,37,40,46
05,23,33,37,42,49
05,23,33,37,43,48
05,26,27,33,37,42
05,26,33,36,37,43
05,26,33,37,46,48
05,27,30,33,37,40
05,27,33,37,43,46
05,30,31,33,37,49
05,30,33,37,42,43
05,31,33,34,37,48
05,31,33,37,40,42
05,33,34,36,37,46
05,33,34,37,40,49
05,33,36,37,48,49
06,07,26,33,37,48
06,07,27,33,37,46
06,07,30,33,37,43
06,07,31,33,37,42
06,07,33,34,37,40
06,07,33,36,37,49
06,13,26,31,33,37
06,13,27,33,36,37
06,13,30,33,34,37
06,13,33,37,40,46
06,13,33,37,42,49
06,13,33,37,43,48
06,23,26,33,34,37
06,23,27,31,33,37
06,23,30,33,36,37
06,23,33,37,40,48
06,23,33,37,42,46
06,23,33,37,43,49
06,26,27,33,37,40
06,26,33,36,37,42
06,26,33,37,43,46
06,27,30,33,37,49
06,27,33,37,42,43
06,30,31,33,37,48
06,30,33,37,40,42
06,31,33,34,37,46
06,31,33,37,40,49
06,33,34,36,37,43
06,33,34,37,48,49
06,33,36,37,46,48
07,13,26,33,37,46
07,13,27,33,37,43
07,13,30,33,37,42
07,13,31,33,37,40
07,13,33,34,37,49
07,13,33,36,37,48
07,23,26,30,33,37
07,23,27,33,34,37
07,23,31,33,36,37
07,23,33,37,40,43
07,23,33,37,42,48
07,23,33,37,46,49
07,26,27,33,37,49
07,26,33,36,37,40
07,26,33,37,42,43
07,27,30,33,37,48
07,27,33,37,40,42
07,30,31,33,37,46
07,30,33,37,40,49
07,31,33,34,37,43
07,31,33,37,48,49
07,33,34,36,37,42
07,33,34,37,46,48
07,33,36,37,43,46
13,23,26,33,37,43
13,23,27,33,37,42
13,23,30,33,37,40
13,23,31,33,37,49
13,23,33,34,37,48
13,23,33,36,37,46
13,26,27,33,37,48
13,26,33,36,37,49
13,26,33,37,40,42
13,27,30,33,37,46
13,27,33,37,40,49
13,30,31,33,37,43
13,30,33,37,48,49
13,31,33,34,37,42
13,31,33,37,46,48
13,33,34,36,37,40
13,33,34,37,43,46
13,33,36,37,42,43
23,26,27,33,37,46
23,26,33,36,37,48
23,26,33,37,40,49
23,27,30,33,37,43
23,27,33,37,48,49
23,30,31,33,37,42
23,30,33,37,46,48
23,31,33,34,37,40
23,31,33,37,43,46
23,33,34,36,37,49
23,33,34,37,42,43
23,33,36,37,40,42
26,27,30,33,34,37
26,27,31,33,36,37
26,30,31,33,34,37
26,30,33,34,36,37
26,30,33,37,40,43
26,30,33,37,42,48
26,30,33,37,46,49
26,31,33,37,40,46
26,31,33,37,42,49
26,31,33,37,43,48
26,33,34,37,40,48
26,33,34,37,42,46
26,33,34,37,43,49
27,30,31,33,36,37
27,31,33,34,36,37
27,31,33,37,40,48
27,31,33,37,42,46
27,31,33,37,43,49
27,33,34,37,40,43
27,33,34,37,42,48
27,33,34,37,46,49
27,33,36,37,40,46
27,33,36,37,42,49
27,33,36,37,43,48
30,33,34,37,40,46
30,33,34,37,42,49
30,33,34,37,43,48
30,33,36,37,40,48
30,33,36,37,42,46
30,33,36,37,43,49
31,33,36,37,40,43
31,33,36,37,42,48
31,33,36,37,46,49
33,37,40,42,43,48
33,37,40,42,46,49
33,37,40,43,46,48
33,37,40,43,48,49
33,37,42,43,46,49
33,37,42,46,48,49

Observaciones:
– Es importantísimo que los dos números fijos aparezcan en la combinación ganadora para que se cumpla la garantía.

Enlaces relacionados:

Tabla resumen de apuestas reducidas Primitiva, Bonoloto, Lototurf y Eurodreams

Tabla resumen de apuestas reducidas Euromillones y el Gordo de la primitiva

]]>
https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-20-numeros-al-5-por-207-apuestas/feed/ 19
Primitiva Bonoloto – Reducida de 17 números al 5 por 334 apuestas https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-17-numeros-al-5-por-334-apuestas/ https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-17-numeros-al-5-por-334-apuestas/#comments Mon, 21 Nov 2011 19:41:26 +0000 http://www.lotoideas.com/?p=1398 Combinación de 17 números en reducción al 5 para Primitiva o Bonoloto ...]]>

Combinación de 17 números en reducción al 5 para Primitiva o Bonoloto.
Simulación para toda la semana desde el Lunes 21 hasta el Sábado 26 de Noviembre de 2011.

Vamos a ver como se comporta esta reducida record de 17 números al 5, garantía 5 si 6, por 334 apuestas. Publicaré el escrutinio los 6 días de la semana que hay sorteos de primitiva y bonoloto, de lunes a sábado. Los resultados los pondré en los comentarios.

Primitiva / Bonoloto PrimitivaBonoloto Reducida record (334 apuestas)
Números en juego: 17 Mezcla de los que más y menos salen.
Garantía: 5/6 Garantiza premio/s de 5 si acertamos 6.
Precio por sorteo Bonoloto: 167 €
Precio por sorteo Primitiva: 334 €
02,03,04,10,12,15,17,18,22,27,29,30,33,34,39,42,44

Tabla de garantías y porcentajes aproximados según aciertos:

Probabilidad de 6 de 5 de 4 de 3
Acertando 6 2,70 % 100 %    
Acertando 5   30,30 % 100 %  
Acertando 4     99,62 % 100 %
Acertando 3       100%

Observaciones:
– Jugarlo en la Primitiva de Jueves y Sábado, costaría 668 euros.
– Si se juega para Bonoloto semanal (cuatro días), también costaría 668 euros.
– Todas estas combinaciones puede jugarlas en nuestro establecimiento sin comisiones ni recargos.
– Nos ocupamos de todo, generamos las apuestas con sus números preferidos, imprimimos en boletos oficiales y los validamos.

001-->  02,03,04,10,15,29 | 113-->  02,15,18,29,34,39 | 225-->  04,10,30,33,34,42
002-->  02,03,04,10,17,22 | 114-->  02,15,22,27,34,44 | 226-->  04,12,15,17,33,34
003-->  02,03,04,10,18,42 | 115-->  02,15,22,39,42,44 | 227-->  04,12,15,18,22,39
004-->  02,03,04,10,34,42 | 116-->  02,15,29,30,34,42 | 228-->  04,12,15,18,22,44
005-->  02,03,04,12,15,22 | 117-->  02,17,18,22,27,42 | 229-->  04,12,17,18,29,39
006-->  02,03,04,12,18,34 | 118-->  02,17,18,22,34,39 | 230-->  04,12,17,18,29,44
007-->  02,03,04,12,27,39 | 119-->  02,17,18,29,30,33 | 231-->  04,12,18,27,33,42
008-->  02,03,04,12,27,44 | 120-->  02,17,18,29,33,42 | 232-->  04,12,22,29,33,34
 
009-->  02,03,04,15,34,39 | 121-->  02,17,22,30,34,42 | 233-->  04,12,27,30,34,44
010-->  02,03,04,17,29,30 | 122-->  02,17,27,29,34,44 | 234-->  04,12,27,34,39,42
011-->  02,03,04,18,27,44 | 123-->  02,17,29,39,42,44 | 235-->  04,12,30,33,39,44
012-->  02,03,04,18,33,39 | 124-->  02,18,22,29,30,34 | 236-->  04,15,17,18,34,42
013-->  02,03,04,30,34,44 | 125-->  02,18,27,30,39,44 | 237-->  04,15,17,22,29,42
014-->  02,03,10,12,27,39 | 126-->  02,18,30,33,42,44 | 238-->  04,15,17,27,39,44
015-->  02,03,10,12,30,34 | 127-->  02,22,27,29,33,39 | 239-->  04,15,17,30,39,42
016-->  02,03,10,12,33,39 | 128-->  02,30,33,34,39,44 | 240-->  04,15,18,22,27,34
 
017-->  02,03,10,15,22,33 | 129-->  03,04,10,12,39,42 | 241-->  04,15,18,29,30,33
018-->  02,03,10,17,29,33 | 130-->  03,04,10,12,42,44 | 242-->  04,15,22,27,30,33
019-->  02,03,10,18,27,34 | 131-->  03,04,10,15,18,22 | 243-->  04,15,22,30,34,39
020-->  02,03,10,18,30,44 | 132-->  03,04,10,17,18,29 | 244-->  04,15,27,29,33,39
021-->  02,03,10,33,34,39 | 133-->  03,04,10,27,30,34 | 245-->  04,15,29,34,42,44
022-->  02,03,10,39,42,44 | 134-->  03,04,10,27,33,34 | 246-->  04,17,18,22,30,33
023-->  02,03,12,15,18,22 | 135-->  03,04,10,27,33,39 | 247-->  04,17,18,27,29,34
024-->  02,03,12,17,18,29 | 136-->  03,04,10,30,33,42 | 248-->  04,17,22,27,33,39
 
025-->  02,03,12,18,27,44 | 137-->  03,04,10,30,39,44 | 249-->  04,17,22,34,42,44
026-->  02,03,12,33,34,42 | 138-->  03,04,12,15,17,18 | 250-->  04,17,27,29,30,33
027-->  02,03,12,39,42,44 | 139-->  03,04,12,15,29,30 | 251-->  04,17,29,30,34,39
028-->  02,03,15,17,22,34 | 140-->  03,04,12,17,22,30 | 252-->  04,18,22,29,34,42
029-->  02,03,15,17,27,42 | 141-->  03,04,12,18,22,29 | 253-->  04,18,27,30,42,44
030-->  02,03,15,17,34,44 | 142-->  03,04,12,27,30,39 | 254-->  04,18,33,34,39,44
031-->  02,03,15,27,30,33 | 143-->  03,04,12,33,34,39 | 255-->  04,22,27,29,39,44
032-->  02,03,15,29,30,39 | 144-->  03,04,15,17,39,42 | 256-->  04,22,29,30,39,42
 
033-->  02,03,17,22,30,39 | 145-->  03,04,15,18,29,30 | 257-->  10,12,15,17,22,29
034-->  02,03,17,27,30,33 | 146-->  03,04,15,22,27,34 | 258-->  10,12,15,18,29,42
035-->  02,03,18,30,34,42 | 147-->  03,04,15,22,33,44 | 259-->  10,12,15,22,34,42
036-->  02,03,18,33,39,42 | 148-->  03,04,17,18,22,30 | 260-->  10,12,15,29,30,39
037-->  02,03,18,33,39,44 | 149-->  03,04,17,27,29,34 | 261-->  10,12,17,18,22,42
038-->  02,03,22,27,29,42 | 150-->  03,04,17,29,33,44 | 262-->  10,12,17,22,30,39
039-->  02,03,22,27,30,33 | 151-->  03,04,18,27,33,42 | 263-->  10,12,17,29,34,42
040-->  02,03,22,29,34,44 | 152-->  03,04,18,34,39,44 | 264-->  10,12,18,27,39,44
 
041-->  02,03,27,29,30,33 | 153-->  03,04,22,29,39,42 | 265-->  10,12,18,30,33,44
042-->  02,04,10,12,18,27 | 154-->  03,04,27,30,42,44 | 266-->  10,12,27,30,33,42
043-->  02,04,10,12,34,44 | 155-->  03,04,30,33,34,42 | 267-->  10,12,27,33,34,39
044-->  02,04,10,12,39,42 | 156-->  03,10,12,15,22,30 | 268-->  10,15,17,18,34,39
045-->  02,04,10,15,17,34 | 157-->  03,10,12,15,34,44 | 269-->  10,15,17,27,30,34
046-->  02,04,10,18,27,39 | 158-->  03,10,12,17,29,30 | 270-->  10,15,17,33,42,44
047-->  02,04,10,18,30,44 | 159-->  03,10,12,17,34,44 | 271-->  10,15,18,22,27,33
048-->  02,04,10,22,29,34 | 160-->  03,10,12,18,27,33 | 272-->  10,15,18,22,30,42
 
049-->  02,04,10,27,33,44 | 161-->  03,10,12,22,34,44 | 273-->  10,15,18,29,33,34
050-->  02,04,12,15,30,42 | 162-->  03,10,12,29,34,44 | 274-->  10,15,22,33,39,44
051-->  02,04,12,17,29,33 | 163-->  03,10,15,17,18,39 | 275-->  10,15,27,29,30,44
052-->  02,04,12,17,30,42 | 164-->  03,10,15,17,30,34 | 276-->  10,15,27,29,39,42
053-->  02,04,12,18,33,39 | 165-->  03,10,15,27,29,44 | 277-->  10,17,18,22,33,34
054-->  02,04,12,22,30,42 | 166-->  03,10,15,29,33,42 | 278-->  10,17,18,27,29,33
055-->  02,04,12,27,30,33 | 167-->  03,10,17,22,27,44 | 279-->  10,17,18,29,30,42
056-->  02,04,12,29,30,42 | 168-->  03,10,17,22,33,42 | 280-->  10,17,22,27,30,44
 
057-->  02,04,15,17,18,33 | 169-->  03,10,18,22,29,39 | 281-->  10,17,22,27,39,42
058-->  02,04,15,22,27,30 | 170-->  03,10,18,27,34,42 | 282-->  10,17,29,33,39,44
059-->  02,04,15,22,33,34 | 171-->  03,10,18,30,33,44 | 283-->  10,18,22,29,34,39
060-->  02,04,15,29,39,44 | 172-->  03,10,22,29,30,34 | 284-->  10,18,27,34,42,44
061-->  02,04,15,33,42,44 | 173-->  03,10,27,30,39,42 | 285-->  10,22,27,29,30,34
062-->  02,04,17,22,39,44 | 174-->  03,12,15,17,27,33 | 286-->  10,22,29,33,42,44
063-->  02,04,17,27,29,30 | 175-->  03,12,15,17,34,42 | 287-->  10,30,34,39,42,44
064-->  02,04,17,29,33,34 | 176-->  03,12,15,22,33,42 | 288-->  12,15,17,18,27,30
 
065-->  02,04,17,33,42,44 | 177-->  03,12,15,27,29,42 | 289-->  12,15,17,30,42,44
066-->  02,04,18,22,29,33 | 178-->  03,12,15,29,39,44 | 290-->  12,15,17,34,39,44
067-->  02,04,18,30,39,42 | 179-->  03,12,17,22,27,42 | 291-->  12,15,18,22,33,39
068-->  02,04,18,33,34,44 | 180-->  03,12,17,22,39,44 | 292-->  12,15,18,27,29,34
069-->  02,04,22,33,42,44 | 181-->  03,12,17,29,33,42 | 293-->  12,15,22,27,30,39
070-->  02,04,27,30,34,39 | 182-->  03,12,18,30,33,44 | 294-->  12,15,22,27,42,44
071-->  02,04,27,34,39,42 | 183-->  03,12,18,30,34,39 | 295-->  12,15,22,30,33,34
072-->  02,04,29,33,42,44 | 184-->  03,12,18,30,39,42 | 296-->  12,15,27,29,33,44
 
073-->  02,10,12,15,17,42 | 185-->  03,12,22,27,29,33 | 297-->  12,15,29,33,39,42
074-->  02,10,12,18,27,30 | 186-->  03,12,22,29,34,42 | 298-->  12,17,18,22,27,34
075-->  02,10,12,18,33,34 | 187-->  03,12,27,30,34,44 | 299-->  12,17,18,29,33,39
076-->  02,10,12,22,29,42 | 188-->  03,15,17,18,27,30 | 300-->  12,17,22,27,33,44
077-->  02,10,12,27,33,42 | 189-->  03,15,17,30,33,39 | 301-->  12,17,22,33,39,42
078-->  02,10,12,27,39,44 | 190-->  03,15,18,22,27,39 | 302-->  12,17,27,29,30,39
079-->  02,10,15,17,18,44 | 191-->  03,15,18,29,33,34 | 303-->  12,17,27,29,42,44
080-->  02,10,15,22,27,33 | 192-->  03,15,18,29,42,44 | 304-->  12,17,29,30,33,34
 
081-->  02,10,15,22,34,39 | 193-->  03,15,22,30,42,44 | 305-->  12,18,22,27,29,30
082-->  02,10,15,22,34,44 | 194-->  03,15,22,34,39,42 | 306-->  12,18,30,34,39,42
083-->  02,10,15,29,30,42 | 195-->  03,15,27,34,39,44 | 307-->  12,18,33,34,42,44
084-->  02,10,15,30,33,39 | 196-->  03,17,18,22,33,34 | 308-->  12,22,29,30,42,44
085-->  02,10,17,22,30,42 | 197-->  03,17,18,22,42,44 | 309-->  12,22,29,34,39,44
086-->  02,10,17,27,29,39 | 198-->  03,17,18,27,29,39 | 310-->  15,17,18,22,29,44
087-->  02,10,17,29,34,44 | 199-->  03,17,27,34,39,44 | 311-->  15,17,18,27,33,44
088-->  02,10,17,30,33,39 | 200-->  03,17,29,30,42,44 | 312-->  15,17,18,27,39,42
 
089-->  02,10,18,22,29,44 | 201-->  03,17,29,34,39,42 | 313-->  15,17,18,30,33,42
090-->  02,10,18,34,39,42 | 202-->  03,18,22,27,29,30 | 314-->  15,17,22,27,29,39
091-->  02,10,22,30,33,39 | 203-->  03,22,27,34,39,44 | 315-->  15,17,22,29,30,33
092-->  02,10,27,30,42,44 | 204-->  03,22,29,30,33,39 | 316-->  15,17,27,33,34,42
093-->  02,10,27,33,34,42 | 205-->  03,27,29,34,39,44 | 317-->  15,18,22,30,34,44
094-->  02,10,29,30,33,39 | 206-->  03,27,33,34,42,44 | 318-->  15,18,29,30,39,44
095-->  02,12,15,17,30,44 | 207-->  03,27,33,39,42,44 | 319-->  15,18,29,39,42,44
096-->  02,12,15,17,34,39 | 208-->  04,10,12,15,17,27 | 320-->  15,22,33,34,39,42
 
097-->  02,12,15,18,29,39 | 209-->  04,10,12,15,17,33 | 321-->  15,27,29,30,34,42
098-->  02,12,15,27,29,34 | 210-->  04,10,12,18,30,34 | 322-->  15,29,30,33,34,44
099-->  02,12,15,29,33,44 | 211-->  04,10,12,22,27,29 | 323-->  17,18,22,30,39,44
100-->  02,12,17,18,22,39 | 212-->  04,10,12,22,29,33 | 324-->  17,18,22,39,42,44
101-->  02,12,17,22,27,34 | 213-->  04,10,12,39,42,44 | 325-->  17,18,29,30,34,44
102-->  02,12,17,22,33,44 | 214-->  04,10,15,17,30,44 | 326-->  17,22,27,30,34,42
103-->  02,12,18,27,33,34 | 215-->  04,10,15,18,29,44 | 327-->  17,22,30,33,34,44
104-->  02,12,18,34,42,44 | 216-->  04,10,15,22,27,42 | 328-->  17,29,33,34,39,42
 
105-->  02,12,22,29,30,44 | 217-->  04,10,15,29,34,39 | 329-->  18,22,27,29,33,44
106-->  02,12,22,29,34,39 | 218-->  04,10,17,18,22,44 | 330-->  18,22,27,29,39,42
107-->  02,12,27,30,39,42 | 219-->  04,10,17,22,34,39 | 331-->  18,22,29,30,33,42
108-->  02,15,17,18,30,34 | 220-->  04,10,17,27,29,42 | 332-->  18,27,30,33,34,39
109-->  02,15,17,27,33,39 | 221-->  04,10,18,27,30,39 | 333-->  22,27,29,33,34,42
110-->  02,15,18,22,30,33 | 222-->  04,10,18,33,39,42 | 334-->  27,30,33,39,42,44
111-->  02,15,18,22,33,42 | 223-->  04,10,22,29,30,44 |  
112-->  02,15,18,27,29,42 | 224-->  04,10,27,33,34,44 |  
]]>
https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-17-numeros-al-5-por-334-apuestas/feed/ 20
Primitiva Bonoloto – Reducida de 10 números al 5 por 14 apuestas https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-10-numeros-al-5-por-14-apuestas/ https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-10-numeros-al-5-por-14-apuestas/#comments Wed, 14 Sep 2011 11:26:38 +0000 http://www.lotoideas.com/?p=1249
Combinación de 10 números en reducción al 5 por 14 apuestas (reducida record). Válido para Primitiva, Bonoloto, EuroDreams o Lototurf....
]]>

Combinación de 10 números en reducción al 5 para Primitiva o Bonoloto.
Simulación para el Jueves 15 y Sábado 17 de Septiembre 2011.

A diferencia de otra reducida de 10 números al 5 por 18 apuestas que publiqué en julio de 2010, la vuelvo a publicar ahora pero con 4 apuestas menos y con la misma garantía (5/6).

Primitiva / Bonoloto PrimitivaBonoloto Reducida record (14 apuestas)
Números en juego: 10 Al azar.
Garantía: 5/6 Garantiza premio/s de 5 si acertamos 6.
Precio por sorteo Bonoloto: 7 €
Precio por sorteo Primitiva: 14 €
06,09,13,18,25,36,37,41,42,49

Tabla de garantías y porcentajes aproximados según aciertos:

Probabilidad de 6 de 5 de 4 de 3
Acertando 6 6,67 % 100 %
Acertando 5 32,94 % 100 %
Acertando 4 79,05 % 100 %
Acertando 3 100%

Observaciones:
– Si se juega para la Primitiva de Jueves y Sábado, costaría 28 euros.
– Si se juega para Bonoloto semanal (cuatro días), también costaría 28 euros.
– Este sistema también sería válido para Lototurf y EuroDreams.
– Todas estas combinaciones puede jugarlas en nuestro establecimiento sin comisiones ni recargos.
– Nos ocupamos de todo, generamos las apuestas con sus números preferidos, imprimimos en boletos oficiales y los validamos.

Desarrollo:

06,09,13,18,36,41
06,09,13,36,37,42
06,09,18,37,41,49
06,09,25,41,42,49
06,13,18,25,37,42
06,13,25,36,37,49
06,18,25,36,41,49
06,36,37,41,42,49
09,13,18,25,42,49
09,13,18,36,42,49
09,13,25,36,37,41
09,18,25,36,37,42
13,18,37,41,42,49
13,25,36,41,42,49
]]>
https://www.lotoideas.com/primitiva-bonoloto-reducida-de-10-numeros-al-5-por-14-apuestas/feed/ 13
