Bonoloto – Reducida de 20 números al 5 por 148 apuestas

Bonoloto - 20 números (18 + 2 fijos) en reducción al 5 por 148 apuestas

Sistema de Bonoloto para los días:
Lunes 6, Martes 7, Miércoles 8 y Viernes 9 de Septiembre de 2010

Reducida para
Bonoloto
Bonoloto Válido para la Primitiva
Números en juego: 20 18 variables + 2 FIJOS: [17] y [35]
Garantía: 5/6 Garantiza premio de 5 aciertos siempre y
cuando acertemos los 6 números ganadores
y entre ellos salgan los dos fijos.
Porcentaje "al 5": 100 % Este sistema al directo costaría 1.530 €
Porcentaje "al 6": 4,84 % Jugamos 148 apuestas de un total de 3.060
Precio (en euros)
por sorteo:
74,00 Ahorramos 1.456 euros = 2.912 apuestas
01,03,04,09,10,13,15,[17],18,22,
26,27,30,32,34,[35],39,41,45,47

Observaciones:
Es imprescindible acertar los dos números fijos para que se cumpla la garantía.
– Fallando uno de los dos fijos, garantiza premio de 4 si se aciertan 6. Garantía (4/6).
– Fallando los dos fijos garantiza premio de 3 si se aciertan 6. Garantía (3/6).
– Selección de los fijos: el [17] porque es el que más tiempo lleva sin salir basado en el conjunto primitiva-bonoloto y el [35] porque es el que más tiempo lleva sin salir en bonoloto.
– En las estadísticas se incluye el número complementario.
– Si se juega para los cuatro días de la semana, el precio total es de 296 Euros.



001-->  01,03,04,09,17,35  |  057-->  03,15,17,22,35,41  |  113-->  10,15,17,34,35,41
002-->  01,03,10,13,17,35  |  058-->  03,15,17,26,35,39  |  114-->  10,17,18,22,30,35
003-->  01,03,15,17,18,35  |  059-->  03,15,17,27,34,35  |  115-->  10,17,18,26,27,35
004-->  01,03,17,22,26,35  |  060-->  03,15,17,30,32,35  |  116-->  10,17,18,32,35,41
005-->  01,03,17,27,30,35  |  061-->  03,17,18,22,35,39  |  117-->  10,17,18,34,35,39
006-->  01,03,17,32,34,35  |  062-->  03,17,18,26,35,41  |  118-->  13,15,17,22,30,35
007-->  01,03,17,35,39,41  |  063-->  03,17,18,27,32,35  |  119-->  13,15,17,26,27,35
008-->  01,03,17,35,45,47  |  064-->  03,17,18,30,34,35  |  120-->  13,15,17,32,35,41
 
009-->  01,04,10,15,17,35  |  065-->  04,09,10,13,17,35  |  121-->  13,15,17,34,35,39
010-->  01,04,13,17,18,35  |  066-->  04,09,15,17,18,35  |  122-->  13,17,18,22,27,35
011-->  01,04,17,22,27,35  |  067-->  04,09,17,22,26,35  |  123-->  13,17,18,26,30,35
012-->  01,04,17,26,30,35  |  068-->  04,09,17,27,30,35  |  124-->  13,17,18,32,35,39
013-->  01,04,17,32,35,39  |  069-->  04,09,17,32,34,35  |  125-->  13,17,18,34,35,41
014-->  01,04,17,34,35,41  |  070-->  04,09,17,35,39,41  |  126-->  15,17,18,22,26,35
015-->  01,09,10,17,18,35  |  071-->  04,09,17,35,45,47  |  127-->  15,17,18,27,30,35
016-->  01,09,13,15,17,35  |  072-->  04,10,17,22,35,39  |  128-->  15,17,18,32,34,35
 
017-->  01,09,17,22,30,35  |  073-->  04,10,17,26,35,41  |  129-->  15,17,18,35,39,41
018-->  01,09,17,26,27,35  |  074-->  04,10,17,27,32,35  |  130-->  15,17,18,35,45,47
019-->  01,09,17,32,35,41  |  075-->  04,10,17,30,34,35  |  131-->  17,22,26,27,30,35
020-->  01,09,17,34,35,39  |  076-->  04,13,17,22,35,41  |  132-->  17,22,26,32,34,35
021-->  01,10,17,22,32,35  |  077-->  04,13,17,26,35,39  |  133-->  17,22,26,35,39,41
022-->  01,10,17,26,34,35  |  078-->  04,13,17,27,34,35  |  134-->  17,22,26,35,45,47
023-->  01,10,17,27,35,39  |  079-->  04,13,17,30,32,35  |  135-->  17,22,27,32,35,39
024-->  01,10,17,30,35,41  |  080-->  04,15,17,22,32,35  |  136-->  17,22,27,34,35,41
 
025-->  01,13,17,22,34,35  |  081-->  04,15,17,26,34,35  |  137-->  17,22,30,32,35,41
026-->  01,13,17,26,32,35  |  082-->  04,15,17,27,35,39  |  138-->  17,22,30,34,35,39
027-->  01,13,17,27,35,41  |  083-->  04,15,17,30,35,41  |  139-->  17,26,27,32,35,41
028-->  01,13,17,30,35,39  |  084-->  04,17,18,22,34,35  |  140-->  17,26,27,34,35,39
029-->  01,15,17,22,35,39  |  085-->  04,17,18,26,32,35  |  141-->  17,26,30,32,35,39
030-->  01,15,17,26,35,41  |  086-->  04,17,18,27,35,41  |  142-->  17,26,30,34,35,41
031-->  01,15,17,27,32,35  |  087-->  04,17,18,30,35,39  |  143-->  17,27,30,32,34,35
032-->  01,15,17,30,34,35  |  088-->  09,10,17,22,35,41  |  144-->  17,27,30,35,39,41
 
033-->  01,17,18,22,35,41  |  089-->  09,10,17,26,35,39  |  145-->  17,27,30,35,45,47
034-->  01,17,18,26,35,39  |  090-->  09,10,17,27,34,35  |  146-->  17,32,34,35,39,41
035-->  01,17,18,27,34,35  |  091-->  09,10,17,30,32,35  |  147-->  17,32,34,35,45,47
036-->  01,17,18,30,32,35  |  092-->  09,13,17,22,35,39  |  148-->  17,35,39,41,45,47
037-->  03,04,10,17,18,35  |  093-->  09,13,17,26,35,41  |   
038-->  03,04,13,15,17,35  |  094-->  09,13,17,27,32,35  |   
039-->  03,04,17,22,30,35  |  095-->  09,13,17,30,34,35  |   
040-->  03,04,17,26,27,35  |  096-->  09,15,17,22,34,35  |   
 
041-->  03,04,17,32,35,41  |  097-->  09,15,17,26,32,35  |   
042-->  03,04,17,34,35,39  |  098-->  09,15,17,27,35,41  |   
043-->  03,09,10,15,17,35  |  099-->  09,15,17,30,35,39  |   
044-->  03,09,13,17,18,35  |  100-->  09,17,18,22,32,35  |   
045-->  03,09,17,22,27,35  |  101-->  09,17,18,26,34,35  |   
046-->  03,09,17,26,30,35  |  102-->  09,17,18,27,35,39  |   
047-->  03,09,17,32,35,39  |  103-->  09,17,18,30,35,41  |   
048-->  03,09,17,34,35,41  |  104-->  10,13,15,17,18,35  |   
 
049-->  03,10,17,22,34,35  |  105-->  10,13,17,22,26,35  |   
050-->  03,10,17,26,32,35  |  106-->  10,13,17,27,30,35  |   
051-->  03,10,17,27,35,41  |  107-->  10,13,17,32,34,35  |   
052-->  03,10,17,30,35,39  |  108-->  10,13,17,35,39,41  |   
053-->  03,13,17,22,32,35  |  109-->  10,13,17,35,45,47  |   
054-->  03,13,17,26,34,35  |  110-->  10,15,17,22,27,35  |   
055-->  03,13,17,27,35,39  |  111-->  10,15,17,26,30,35  |   
056-->  03,13,17,30,35,41  |  112-->  10,15,17,32,35,39  |   

Subir

8 comentarios en «Bonoloto – Reducida de 20 números al 5 por 148 apuestas»

  • el 07/09/2010 a las 2:31 am
    Enlace permanente

    Sorteo 36/L, lunes, 06 de septiembre de 2010
    Combinación ganadora: 10 17 19 20 26 41
    Complementario: 38

    En el pronóstico general hay 4 aciertos, (uno de ellos es un fijo [17].
    Ha habido suerte en la reducción ya que, incluso fallando un fijo, ha entrado una de cuatro aciertos. En este caso no se ha reducido nada ya que ha pagado el 100% de los aciertos.

    Escrutinio total del Lunes:
    1 de 4 aciertos = 1 x 31,90 = 31,90 €
    18 de 3 aciertos = 18 x 4,00 = 72,00 €

    Total = 103,90 Euros.

  • el 07/09/2010 a las 11:44 pm
    Enlace permanente

    Sorteo 36/M, martes, 07 de septiembre de 2010
    Combinación ganadora: 5 10 21 25 27 31
    Complementario: 1

    En el sorteo del martes solo hay dos aciertos.

  • el 08/09/2010 a las 11:47 pm
    Enlace permanente

    Sorteo 36/X, miércoles, 08 de septiembre de 2010
    Combinación ganadora: 2 5 14 21 42 43
    Complementario: 34

    En el sorteo del miércoles no hay ningún acierto.

  • el 12/09/2010 a las 12:20 am
    Enlace permanente

    Sorteo 36/V, viernes, 10 de septiembre de 2010
    Combinación ganadora: 13 15 32 33 37 45
    Complementario: 10

    En el pronóstico general hay 4 aciertos (ninguno de los dos fijos).
    En la combinación reducida ha entrado una de 3 aciertos = 4 euros.

  • el 08/10/2011 a las 5:19 pm
    Enlace permanente

    Teneis alguna de 20 numeros al 5 sin numeros fijos?

    Saludos

  • el 09/10/2011 a las 1:15 pm
    Enlace permanente

    Jose45, hay una de 20 números al 5 (garantía 5 si 6) por 845 apuestas.
    Si te interesa me dices y te la mando.
    Un saludo.

  • el 21/01/2013 a las 8:47 pm
    Enlace permanente

    Hola Administrador. Me gustaría saber, si es posible, cuanto costaría jugar 20 números al directo en primitiva, y si es posible, gracias. Un saludo.

  • el 21/01/2013 a las 9:00 pm
    Enlace permanente

    Alexno, jugar 20 números al directo en primitiva o bonoloto son 38.760 apuestas.
    Costaría 38.760 euros jugarlo para un sorteo de primitiva ó 19.380 euros si lo quieres jugar para un sorteo de bonoloto.
    Un saludo.

Los comentarios están cerrados.